| 0001 |
 |
ž - 1983
| Visina: | 169 |
Boja kose: | smeđa |
| Težina: | 55 |
Dužina kose: | duga |
| Konfekcijski broj: | 38 |
Boja očiju: | smeđa |
| Broj košulje: | |
Broj cipela: | 38 |
|
| 0002 |
 |
ž - 1952
| Visina: | 165 |
Boja kose: | plava pramenovi |
| Težina: | 70 |
Dužina kose: | kratka |
| Konfekcijski broj: | 42 |
Boja očiju: | zelena |
| Broj košulje: | |
Broj cipela: | 38 |
|
| 0004 |
 |
m - 1937
| Visina: | 173 |
Boja kose: | smeđa |
| Težina: | 80 |
Dužina kose: | kratka |
| Konfekcijski broj: | 52 |
Boja očiju: | zelene |
| Broj košulje: | 41 |
Broj cipela: | 43 |
|
| 0005 |
 |
m - 1961
| Visina: | 165 |
Boja kose: | prosijeda |
| Težina: | 70 |
Dužina kose: | kratka |
| Konfekcijski broj: | 50 |
Boja očiju: | plava |
| Broj košulje: | 40 |
Broj cipela: | 39 |
|
| 0006 |
 |
ž - 1954
| Visina: | 168 |
Boja kose: | smeđa |
| Težina: | 58 |
Dužina kose: | kratka |
| Konfekcijski broj: | 38 |
Boja očiju: | smeđa |
| Broj košulje: | |
Broj cipela: | 38 |
|
| 0008 |
 |
m - 1936
| Visina: | 175 |
Boja kose: | sijeda |
| Težina: | 84 |
Dužina kose: | kratka |
| Konfekcijski broj: | 52 |
Boja očiju: | smeđa |
| Broj košulje: | 42 |
Broj cipela: | 42 |
|
| 0009 |
 |
ž - 1972
| Visina: | 0 |
Boja kose: | crvena |
| Težina: | 0 |
Dužina kose: | duga |
| Konfekcijski broj: | |
Boja očiju: | plave |
| Broj košulje: | |
Broj cipela: | |
|
| 0010 |
 |
m - 1984
| Visina: | 180 |
Boja kose: | smeđa |
| Težina: | 56 |
Dužina kose: | kratka |
| Konfekcijski broj: | 48 |
Boja očiju: | plava |
| Broj košulje: | 46/47 |
Broj cipela: | 44 |
|
| 0011 |
 |
m - 1955
| Visina: | 185 |
Boja kose: | plava |
| Težina: | 72 |
Dužina kose: | kratka |
| Konfekcijski broj: | 48 |
Boja očiju: | zelena |
| Broj košulje: | 40 |
Broj cipela: | 46 |
|
| 0012 |
 |
ž - 0
| Visina: | 0 |
Boja kose: | |
| Težina: | 0 |
Dužina kose: | |
| Konfekcijski broj: | |
Boja očiju: | |
| Broj košulje: | |
Broj cipela: | |
|